Ideiglenes felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

Angol Nyelvi Tagozat

Oktatási azonosító vagy jelige Hozott Magyar Matematika Szóbeli Összesen Rangsor
72572446224 50 34 25 49 158 21.
72608830033 37 28 19 50 134 59.
72610509694 49 26 25 38 138 53.
72619756112 46 22 20 48 136 57.
72654461181 46,5 23 24 50 143,5 43.
72654462376 42 25 27 47 141 47.
72654462572 43,5 22,5 26 47 139 51.
72654487956 50 30 33 49 162 18.
72663879570 50 30 39 49 168 8.
72665983308 50 33 32 50 165 13.
72667349456 50 36 34 50 170 7.
72667872255 46,5 24 25 50 145,5 40.
72668174757 36,5 14 15 32 97,5 73.
72668194061 47 21 24 43 135 58.
72668302347 44,5 18 18 28 108,5 70.
72668519908 43,5 12 10 38 103,5 72.
72668767521 47 29 25 50 151 33.
72670209241 46,5 25 22 0 93,5 74.
72677226549 40 18 11 50 119 67.
72678285900 45,5 23 31 38 137,5 54.
72683256285 49 34 23 50 156 27.
72683746947 38 13 30 47 128 63.
72685945538 46,5 30 20 48 144,5 42.
72686798393 47,5 39 25 46 157,5 22.
72688564651 47,5 28 32 50 157,5 23.
72694615139 47,5 21 22 38 128,5 62.
72700805681 45,5 26 22 48 141,5 46.
72703750184 50 39 37 39 165 12.
72706702251 47 32 29 47 155 29.
72727225680 50 35 40 47 172 6.
72748368836 49,5 24 35 49 157,5 24.
72756252684 41,5 30 23 42 136,5 55.
72756903329 48,5 28,21 30 50 156,71 25.
72757206111 50 30 36 50 166 11.
72763297194 44,5 20 26 49 139,5 50.
72764529257 50 43 45 - - E
72765191390 50 40 40 50 180 1.
72770853405 43,5 36 28 49 156,5 26.
72778121740 44,5 23 23 50 140,5 48.
72778707575 48 35 32 23 138 52.
72803274412 45,5 38 26 45 154,5 30.
72803741947 46,5 39 44 50 179,5 2.
72803824870 44 34 36 38 152 31.
72803948054 46 26,25 21 47 140,25 49.
72803953401 47 32 29 50 158 20.
72804118655 49 29 26 48 152 32.
72804237905 50 32 33 48 163 15.
72804251898 49,5 31 34 47 161,5 19.
72804335719 50 35 33 49 167 9.
72805285756 46 30 22 50 148 34.
72805464944 37 17 9 44 107 71.
72805698513 48,5 23 27 43 141,5 45.
72806095907 50 32 36 46 164 14.
72823431398 47,5 41 36 50 174,5 4.
72828140894 50 29 39 48 166 10.
72829374270 45,5 32 27 43 147,5 35.
72829481904 47 31 37 47 162 17.
73260189520 42,5 20 9 42 113,5 68.
73273286675 44,5 21 31 50 146,5 37.
73327730310 43,5 28 26 50 147,5 36.
ANNA26 33 25 23 49 130 60.
Asterix 49,5 30 34 49 162,5 16.
BABA7 43 29 27 47 146 39.
BRÚNÓ2018 46,5 18 19 42 125,5 65.
Chuck Norris 50 38 42 46 176 3.
Gingerino1 45 22 19 43 129 61.
Hudu 47 30 22 44 143 44.
Jázmin 48 34 25 39 146 38.
KŐVÁGÓÖRS 28 26 16 50 120 66.
Licsi 43,5 33 29 50 155,5 28.
LUCA 32 - - - - E
MG 41 13 36 46 136 56.
Oposszum 42 25 17 42 126 64.
PANKA06 50 34 41 48 173 5.
RISZUKA14 39 22 12 40 113 69.
Shire2021 46,5 19,23 33 46 144,73 41.

Pályázatok

Nemzeti Tehetség Program