Ideiglenes felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

Általános Tagozat

Oktatási azonosító vagy jelige Hozott Magyar Matematika Szóbeli Összesen Rangsor
72405999570 75 40 28 25 168 28.
72554603945 60,75 25 30 19 134,75 138.
72572446224 75 34 25 24 158 60.
72608830033 55,5 28 19 21 123,5 161.
72610509694 73,5 26 25 20 144,5 104.
72613733498 66 30 18 13 127 156.
72618266547 75 37 26 24 162 49.
72619159354 69 31 23 22 145 101.
72620174317 74,25 34 28 24 160,25 54.
72629119880 63 22 15 16 116 174.
72632206413 72 23 47 14 156 68.
72632385388 60,75 22 16 17 115,75 175.
72634424556 60 29 32 23 144 108.
72644847707 61,5 29 23 19 132,5 141.
72648423579 70,5 30 27 25 152,5 79.
72649075569 66 21 22 20 129 151.
72651459359 70,5 32 29 21 152,5 78.
72651466095 75 34 35 25 169 25.
72654450286 72 19 22 17 130 148.
72654450740 65,25 28 21 24 138,25 128.
72654453045 75 35 41 21 172 20.
72654453671 62,25 16 17 21 116,25 173.
72654454599 66 25 19 18 128 154.
72654455237 73,5 29 34 20 156,5 65.
72654457830 73,5 36 28 25 162,5 48.
72654458515 75 28 20 25 148 92.
72654460540 72 23,17 32 17 144,17 107.
72654461181 69,75 23 24 25 141,75 115.
72654462376 63 25 27 20 135 137.
72654462572 65,25 22,5 26 22 135,75 133.
72654463284 69 23 16 22 130 149.
72654464450 64,5 17 17 20 118,5 169.
72654465073 67,5 22 21 22 132,5 142.
72654465752 75 36 34 22 167 30.
72654467120 54,75 20 43 21 138,75 124.
72654467971 75 36 47 22 180 3.
72654471689 75 35 35 22 167 31.
72654487956 75 30 33 23 161 51.
72654489253 75 36 33 19 163 44.
72663875221 75 35 44 25 179 7.
72663880508 73,5 25 45 25 168,5 27.
72665983308 75 33 32 23 163 45.
72667349456 75 36 34 22 167 32.
72667836722 72 27 38 20 157 62.
72667872255 69,75 24 25 25 143,75 109.
72668174757 54,75 14 15 24 107,75 185.
72668194061 70,5 21 24 22 137,5 131.
72668302347 66,75 18 18 23 125,75 159.
72668519908 65,25 12 10 22 109,25 182.
72668767521 70,5 29 25 24 148,5 90.
72670209241 69,75 25 22 21 137,75 129.
72670351106 57,75 26 20 20 123,75 160.
72676465946 74,25 28 28 20 150,25 83.
72678285900 68,25 23 31 18 140,25 118.
72682600017 75 36 37 21 169 24.
72683256285 73,5 34 23 23 153,5 76.
72683445021 70,5 36 35 23 164,5 38.
72683485887 67,5 22 22 24 135,5 134.
72683520313 65,25 34 23 23 145,25 100.
72683577147 75 21 34 22 152 80.
72685945538 69,75 30 20 19 138,75 125.
72686287338 53,25 18 17 20 108,25 184.
72686469617 75 34 33 25 167 34.
72686798393 71,25 39 25 20 155,25 70.
72686815897 71,25 27 37 24 159,25 56.
72688137053 69 27 28 - - E
72688212971 73,5 37 30 25 165,5 37.
72689728454 57 30 27 - - E
72689740243 73,5 34 37 25 169,5 23.
72690947014 63 33 27 24 147 95.
72694615139 71,25 21 22 25 139,25 123.
72695713116 65,25 20 28 22 135,25 136.
72695796404 72 22 30 25 149 89.
72695814360 63,75 25 16 25 129,75 150.
72698035146 70,5 35 36 19 160,5 53.
72700805681 68,25 26 22 19 135,25 135.
72703148067 73,5 36 42 25 176,5 12.
72703750184 75 39 37 24 175 15.
72704592491 75 35 29 25 164 42.
72706702251 70,5 32 29 23 154,5 73.
72711274085 66 27 33 21 147 94.
72711314636 70,5 31 25 20 146,5 97.
72719620903 54 19 17 16 106 186.
72727225680 75 35 40 24 174 17.
72729654075 72 36 43 25 176 13.
72748368836 74,25 24 35 25 158,25 59.
72755331175 65,25 27 19 21 132,25 143.
72755371493 72 34 30 21 157 63.
72755623859 69 26 29 25 149 88.
72756270412 71,25 32 43 25 171,25 21.
72756270913 75 28 34 25 162 50.
72756763934 75 21 28 23 147 96.
72756842359 72 31 23 22 148 91.
72756903329 72,75 28,21 30 22 152,96 77.
72757206111 75 30 36 19 160 55.
72761917316 74,25 26 26 25 151,25 82.
72762581857 69,75 25,64 29 25 149,39 85.
72763781736 74,25 33 32 24 163,25 43.
72764153081 75 24 14 9 122 167.
72764232200 75 37 18 10 140 119.
72764529257 75 43 45 21 184 2.
72765191390 75 40 40 25 180 5.
72767235805 75 43 47 21 186 1.
72767279318 73,5 28 38 25 164,5 39.
72770853405 65,25 36 28 25 154,25 74.
72778121740 66,75 23 23 25 137,75 130.
72778707575 72 35 32 25 164 41.
72791842388 70,5 31 44 23 168,5 26.
72794122371 75 38 45 21 179 6.
72794461269 71,25 22 29 21 143,25 113.
72803274412 68,25 38 26 24 156,25 67.
72803423290 66,75 29 27 25 147,75 93.
72803466064 75 34 39 25 173 18.
72803555674 70,5 22 17 22 131,5 145.
72803735260 64,5 33 24 24 145,5 99.
72803741947 69,75 39 44 24 176,75 11.
72803824870 66 34 36 21 157 61.
72803831285 75 40 27 24 166 36.
72803948054 69 26,25 21 20 136,25 132.
72803953401 70,5 32 29 24 155,5 69.
72803967069 75 39 41 23 178 8.
72804107796 75 36 41 24 176 14.
72804118655 73,5 29 26 21 149,5 84.
72804128713 67,5 27 25 24 143,5 112.
72804135315 61,5 17 17 19 114,5 177.
72804185854 75 34 28 22 159 57.
72804230252 60 19 28 24 131 147.
72804236149 69 29 20 22 140 120.
72804284351 60 19 22 22 123 164.
72804332762 75 27 42 22 166 35.
72804335719 75 35 33 24 167 33.
72804341752 66 23 16 23 128 155.
72804445603 75 33 44 25 177 10.
72804693503 61,5 27 14 19 121,5 168.
72804734203 75 39 42 24 180 4.
72804757932 73,5 31 35 23 162,5 47.
72804777372 74,25 35 20 25 154,25 75.
72805168384 73,5 28 27 23 151,5 81.
72805251239 72 30 27 17 146 98.
72805285756 69 30 22 20 141 116.
72805313725 66,75 16 13 20 115,75 176.
72805560753 72 23 9 19 123 165.
72805579737 72 29 43 23 167 29.
72805590921 75 32 38 25 170 22.
72805645897 55,5 30 9 23 117,5 171.
72805650420 72 32 19 22 145 102.
72805652917 67,5 27,5 27 12 134 140.
72805698513 72,75 23 27 22 144,75 103.
72805792598 72,75 26 38 24 160,75 52.
72805812574 70,5 24 25 25 144,5 105.
72805953429 72,75 17 19 18 126,75 157.
72806095907 75 32 36 21 164 40.
72823431398 71,25 41 36 24 172,25 19.
72823926608 69 35 29 24 157 64.
72828344132 66 18 12 21 117 172.
72829481904 70,5 31 37 24 162,5 46.
72864355624 64,5 30 11 21 126,5 158.
72995182496 60,75 18 14 25 117,75 170.
72999156823 75 35 24 21 155 71.
73236421492 68,25 15 32 24 139,25 122.
73260189520 63,75 20 9 20 112,75 179.
73327730310 65,25 28 26 25 144,25 106.
Áfonya 75 39 39 25 178 9.
ANNA26 49,5 25 23 25 122,5 166.
Asterix 74,25 30 34 20 158,25 58.
BABA7 64,5 29 27 23 143,5 110.
BRÚNÓ2018 69,75 18 19 22 128,75 152.
CSIPISZKE5 54,75 26 38 22 140,75 117.
ekebogi27 67,5 34 38 15 154,5 72.
Hudu 70,5 30 22 21 143,5 111.
Jázmin 72 34 25 18 149 87.
kökény 73,5 25 16 20 134,5 139.
Licsi 65,25 33 29 22 149,25 86.
MG 61,5 13 36 21 131,5 144.
MIMI 63 18,75 13 15 109,75 181.
MMP0305 59,25 28,05 14 10 111,3 180.
Oposszum 63 25 17 18 123 163.
opti 65,25 20 31 23 139,25 121.
PANKA06 75 34 41 25 175 16.
RISZUKA14 58,5 22 12 16 108,5 183.
RONALDO 07 60 16 12 25 113 178.
Salibibi 57 30 26 18 131 146.
Shire2021 69,75 19,23 33 21 142,98 114.
SZAKALY06 58,5 27 28 25 138,5 126.
Sziporka69 70,5 26 12 20 128,5 153.
TESLA 65,25 26 28 19 138,25 127.
tölgyfa 73,5 32 30 21 156,5 66.
Woop 58,5 21 23 21 123,5 162.

Pályázatok

Nemzeti Tehetség Program