Ideiglenes felvételi rangsor. Frissült!

Általános tagozat

Általános tagozat

Oktatási azonosító vagy jelige Hozott Magyar Matematika Szóbeli Összesen Rangsor
72610479512 75 43 29 23 170 20.
72619764544 63 33 21 25 142 105.
72649845474 63,75 28 26 25 142,75 102.
72651836893 60 30 19 22 131 139.
72654487562 61,5 24 17 21 123,5 146.
72654494979 63,75 32 22 14 131,75 133.
72654516065 64,5 32 28 25 149,5 72.
72654539079 73,5 42 21 21 157,5 49.
72660226285 75 42 39 25 181 6.
72670646739 75 45 37 25 182 5.
72674734375 75 43 41 25 184 1.
72674988448 75 28 21 25 149 75.
72682024651 63,75 34 19 25 141,75 107.
72687233752 60 30 36 20 146 85.
72687791038 75 34 31 19 159 44.
72687873723 72 42 30 25 169 23.
72687911495 63 24 34 16 137 123.
72687990523 60 33 23 25 141 109.
72691118505 63,75 25 28 22 138,75 119.
72698831454 72,75 37 30 23 162,75 37.
72699280924 69 37 24 - - E
72704961951 72 26 21 21 140 114.
72705126354 69,75 29 19 16 133,75 129.
72706991118 73,5 33 21 21 148,5 77.
72716211776 47,25 18 9 23 97,25 159.
72718658002 73,5 38 28 17 156,5 53.
72727508505 67,5 35 31 23 156,5 54.
72727645219 63 29 21 18 131 138.
72728095197 70,5 35 31 13 149,5 71.
72728683027 60,75 24 24 12 120,75 149.
72729879861 75 43 39 23 180 7.
72743174197 67,5 32 19 - - E
72744485226 75 44 27 25 171 19.
72745880594 75 41 38 25 179 8.
72745913550 75 35 30 23 163 35.
72752566015 69 43 20 22 154 61.
72753074337 57,75 25 15 21 118,75 152.
72753139084 75 40 35 23 173 17.
72755552158 68,25 29 16 20 133,25 130.
72755857731 75 31 21 25 152 64.
72756056557 64,5 25 22 20 131,5 135.
72763772432 69,75 23 23 11 126,75 144.
72764355158 75 34 17 25 151 67.
72764480666 68,25 26 17 22 133,25 131.
72764781552 73,5 24 24 22 143,5 100.
72766640061 70,5 35 28 22 155,5 56.
72767771228 58,5 30 18 23 129,5 142.
72768701273 73,5 30 24 22 149,5 73.
72771765085 73,5 31 15 19 138,5 120.
72771910696 75 35 33 25 168 29.
72774534878 63 30 21 25 139 117.
72777043701 75 37 26 25 163 36.
72777854914 75 40 40 21 176 12.
72783206025 75 45,12 38,89 23 182,01 3.
72783373589 67,5 24 22 25 138,5 121.
72786241206 72 35 15 22 144 97.
72799342449 67,5 28 22 15 132,5 132.
72802331864 69 22 18 - - E
72803421797 59,25 30 14 17 120,25 150.
72803460712 75 42 27 18 162 38.
72803463779 75 37 20 19 151 66.
72803476703 72 29 24 20 145 91.
72803549855 73,5 34 36 25 168,5 25.
72803629034 64,5 29 13 25 131,5 136.
72803827371 69 29 24 19 141 110.
72804087218 71,25 33 32 - - E
72804233693 71,25 33 33 20 157,25 51.
72804243671 71,25 27 20 22 140,25 111.
72804256580 75 31 28 25 159 46.
72804287282 63,75 26 24 20 133,75 128.
72804334749 75 41 20 25 161 40.
72804368890 51,75 30 17 12 110,75 156.
72804370843 75 41 28 25 169 24.
72804376945 69 31 32 10 142 103.
72804427418 63 31 35 25 154 60.
72804629137 51,75 22,62 18 22 114,37 155.
72804635116 66 33 21 20 140 112.
72804644723 72 37 27 23 159 45.
72805146322 75 39 46 23 183 2.
72805266222 74,25 33 35 24 166,25 31.
72805269500 71,25 31 22 22 146,25 84.
72805274681 75 36 34 23 168 27.
72805315588 75 34 20 15 144 96.
72805372495 59,25 36 21 25 141,25 108.
72805375254 73,5 34 18 - - E
72805412151 75 45 35 18 173 16.
72805454456 68,25 36 17 24 145,25 90.
72805460696 72 36 14 18 140 113.
72805470066 75 44,05 35 21 175,05 15.
72805494943 68,25 37 29 25 159,25 42.
72805566846 71,25 35 28 25 159,25 43.
72805724711 66,75 28 9 - - E
72805738495 70,5 31 19 24 144,5 94.
72805790038 67,5 20 20 24 131,5 137.
72806014749 75 35 17 18 145 92.
72806464804 72 36 28 20 156 55.
72809272685 72 29 20 21 142 106.
72809329830 63,75 32 24 24 143,75 98.
72809576582 72 29 19 25 145 93.
72811352602 75 39 34 21 169 21.
72811518085 63,75 25 23 23 134,75 126.
72811953110 75 36 43 24 178 10.
72812723536 49,5 31 13 21 114,5 154.
72812821386 69 39 13 25 146 86.
72812828467 64,5 27 41 15 147,5 79.
72812846723 62,25 34 45 22 163,25 33.
72824226954 54 30 18 19 121 148.
72826866503 74,25 37 37 20 168,25 26.
72827760590 70,5 32 31 24 157,5 50.
72829753817 75 44 35 25 179 9.
72829766619 69,75 32 25 23 149,75 70.
72860060067 50,25 19 6 16 91,25 162.
72863536966 63 32 26 17 138 122.
72866364023 54 32 18 14 118 153.
72879311813 69,75 31 33 25 158,75 47.
72883248799 68,25 36 24 25 153,25 63.
72883296858 72 35 25 19 151 65.
72883411978 75 40 32 22 169 22.
72883639316 68,25 37 23 20 148,25 78.
72884267449 52,5 21 7 16 96,5 160.
72885780021 75 41 30 20 166 32.
72888104960 72 30 17 21 140 115.
72889271364 64,5 25 10 11 110,5 157.
72899620905 75 30 20 21 146 87.
72899833136 75 31 25 23 154 62.
72902120503 75 37 33 23 168 28.
72905293590 64,5 35 22 25 146,5 83.
72908270437 75 29 34 19 157 52.
72909793587 75 30 38 20 163 34.
72915048462 71,25 20 29 16 136,25 124.
72916257449 68,25 24 23 19 134,25 127.
72918968824 66,75 32 28 20 146,75 82.
72919022615 75 40 36 25 176 14.
72920339961 69 22 22 12 125 145.
72921756557 75 37 40 24 176 13.
72922276664 65,25 32 30 16 143,25 101.
72928183820 54,75 13 11 15 93,75 161.
72928852869 75 35 26 22 158 48.
72929792569 75 44 38 25 182 4.
72935433899 70,5 35 27 22 154,5 58.
72936299900 60,75 32 21 16 129,75 140.
72936349172 70,5 36 25 24 155,5 57.
72943850223 74,25 31 30 19 154,25 59.
72946785915 75 36 40 21 172 18.
72952400532 66 37 16 20 139 116.
72957876885 75 31 20 24 150 69.
73018553943 65,25 29 28 25 147,25 80.
73031935782 59,25 29 20 14 122,25 147.
73044849743 66,75 36 21 22 145,75 88.
73045485662 55,5 14 18 23 110,5 158.
73046416928 73,5 32 29 25 159,5 41.
73141613239 72,75 34 10 15 131,75 134.
73158010964 63 26 32 23 144 95.
73252625268 61,5 27 32 25 145,5 89.
73263063317 75 37 40 25 177 11.
73449157016 64,5 30 25 24 143,5 99.
73504404391 66,75 36 18 18 138,75 118.
ADA 75 32 20 23 150 68.
BERCOLDA 66 32 24 20 142 104.
BORABORA0808 69 35 22 23 149 74.
DOBZSE 69,75 38 23 18 148,75 76.
PRANKEJTEN 75 31 36 25 167 30.
SPORT 63 27 19 19 128 143.
SÜNI12 68,25 39 30 24 161,25 39.
sziamiáú 61,5 27 24 17 129,5 141.
TEODOR 53,25 27 16 24 120,25 151.
Törpilla 65,25 27 22 21 135,25 125.
VERGILIUS 71,25 29 26 21 147,25 81.

 

Pályázatok

Nemzeti Tehetség Program