Ideiglenes felvételi rangsor. Frissült!

Nyelvi tagozat

Nyelvi tagozat

 

Oktatási azonosító   vagy jelige

Hozott Magyar Matematika Szóbeli Összesen Rangsor
72619738517 45 37 34 46 162 9.
72619764544 42 33 21 49 145 37.
72649845474 42,5 28 26 34 130,5 59.
72654487562 41 24 17 36 118 64.
72660226285 50 42 39 47 178 3.
72682024651 42,5 34 19 49 144,5 38.
72687233752 40 30 36 26 132 57.
72687911495 42 24 34 43 143 41.
72691118505 42,5 25 28 38 133,5 53.
72704961951 48 26 21 48 143 45.
72705126354 46,5 29 19 49 143,5 39.
72718658002 49 38 28 39 154 20.
72727508505 45 35 31 49 160 12.
72728095197 47 35 31 42 155 19.
72752566015 46 43 20 50 159 13.
72755857731 50 31 21 36 138 52.
72764355158 50 34 17 42 143 44.
72767771228 39 30 18 46 133 54.
72774534878 42 30 21 49 142 47.
72783206025 50 45,12 38,89 11 145,01 35.
72786241206 48 35 15 42 140 49.
72799342449 45 28 22 46 141 48.
72802331864 46 22 18 - - E
72803421797 39,5 30 14 49 132,5 56.
72803460712 50 42 27 27 146 30.
72803463779 50 37 20 36 143 42.
72803476703 48 29 24 50 151 23.
72804368890 34,5 30 17 50 131,5 58.
72804635116 44 33 21 44 142 46.
72805315588 50 34 20 19 123 62.
72805372495 39,5 36 21 49 145,5 34.
72805454456 45,5 36 17 50 148,5 27.
72805460696 48 36 14 32 130 60.
72805494943 45,5 37 29 50 161,5 10.
72805566846 47,5 35 28 47 157,5 15.
72805724711 44,5 28 9 - - E
72806464804 48 36 28 - - E
72809272685 48 29 20 49 146 32.
72809576582 48 29 19 50 146 33.
72811352602 50 39 34 44 167 8.
72811518085 42,5 25 23 49 139,5 51.
72812723536 33 31 13 49 126 61.
72812821386 46 39 13 50 148 28.
72812828467 43 27 41 45 156 16.
72825885175 49,5 32 14 48 143,5 40.
72826866503 49,5 37 37 - - E
72829753817 50 44 35 50 179 2.
72833593809 47,5 37 27 50 161,5 11.
72860060067 33,5 19 6 13 71,5 70.
72883248799 45,5 36 24 50 155,5 18.
72883302285 50 40 30 48 168 7.
72883411978 50 40 32 50 172 5.
72884267449 35 21 7 - - E
72889271364 43 25 10 11 89 69.
72899620905 50 30 20 46 146 31.
72902120503 50 37 33 50 170 6.
72915048462 47,5 20 29 50 146,5 29.
72916257449 45,5 24 23 40 132,5 55.
72916580908 49 35 29 - - E
72918968824 44,5 32 28 45 149,5 25.
72918971445 50 37 48 50 185 1.
72921756557 50 37 40 50 177 4.
72952400532 44 37 16 46 143 43.
73004881343 29,5 16 14 36 95,5 68.
73025631781 45 34 13 48 140 50.
73031935782 39,5 29 20 31 119,5 63.
73045485662 37 14 18 41 110 66.
73141613239 48,5 34 10 11 103,5 67.
73158010964 42 26 32 50 150 24.
73449157016 43 30 25 47 145 36.
73504404391 44,5 36 18 50 148,5 26.
ADA 50 32 20 50 152 22.
AKOS0919 42,5 30 30 50 152,5 21.
DOBZSE 46,5 38 23 48 155,5 17.
hold 50 32 30 47 159 14.
SPORT 42 27 19 29 117 65.

Pályázatok

Nemzeti Tehetség Program