Ideiglenes felvételi rangsor

Általános tagozat. Frissült!!!

Oktatási azonosító vagy jelige Hozott Magyar Matematika Szóbeli Összesen Rangsor
72670684248 61,5 30 13 15 119,5 110.
72757286874 67,5 35 16 11 129,5 104.
72789575670 73,5 39 35 25 172,5 15.
72796369823 75 38 38 22 173 13.
72805302113 69 33 13 22 137 95.
72812831328 69 33 28 22 152 61.
72822081571 72 32 43 21 168 23.
72822082120 69 27,38 23 23 142,38 84.
72825879991 52,5 27 13 20 112,5 113.
72834505990 66 38 12 19 135 97.
72867325333 71,25 32 21 20 144,25 79.
72867479492 57 23 13 25 118 111.
72870346228 75 35 33 23 166 28.
72870411012 75 36 38 24 173 14.
72883310939 66 35 28 23 152 60.
72883347652 73,5 29 38 20 160,5 38.
72883393083 75 48 29 25 177 6.
72883656433 69 36 38 22 165 29.
72883700602 64,5 26 19 - - E
72884608922 52,5 25 19 12 108,5 116.
72886460831 75 35 30 25 165 31.
72888265916 66,75 30 23 20 139,75 92.
72892841860 64,5 30,48 24 20 138,98 94.
72896828606 75 39 31 25 170 19.
72898126827 73,5 34 31 19 157,5 49.
72899410040 59,25 30 28 25 142,25 85.
72899530049 68,25 42 33 25 168,25 21.
72899775346 66 24 16 25 131 103.
72908343159 72,75 33 24 24 153,75 58.
72908358590 75 34 38 24 171 18.
72909843482 72,75 33 32 20 157,75 48.
72909984130 69 35 39 23 166 27.
72911483222 63 22 15 22 122 108.
72911769918 69 34 33 14 150 65.
72915525026 70,5 38 42 18 168,5 20.
72918834446 69 34 33 25 161 36.
72920317089 42,75 30 27 22 121,75 63.
72921708907 75 36 45 - - E
72921969233 63,75 33 27 19 142,75 83.
72924883007 70,5 27 21 15 133,5 98.
72928050323 69 31 37 23 160 39.
72928397442 72 39 27 23 161 37.
72930391983 63 21 21 - - E
72930510707 75 28 35 20 158 45.
72932209861 66 33 25 25 149 69.
72934018976 72,75 31 11 14 128,75 105.
72934988684 65,25 33 29 25 152,25 59.
72935320779 75 44 42 21 182 4.
72935385450 75 30 29 24 158 46.
72935422625 73,5 36 27 18 154,5 54.
72936057893 66 36 42 24 168 22.
72936191184 69 31 23 21 144 82.
72936285834 66 30 26 22 144 81.
72936337242 75 30 36 24 165 30.
72936339102 69 24 20 23 136 96.
72936340589 47,25 21 14 17 99,25 118.
72936343849 66 27 19 20 132 101.
72936365372 61,5 18 4 25 108,5 117.
72936400972 73,5 32 27 23 155,5 52.
72936471704 72 32 30 20 154 56.
72936480122 72 35 34 18 159 41.
72937710156 70,5 30 21 25 146,5 73.
72939844435 69 34 13 16 132 100.
72942802132 68,25 38 46 25 177,25 5.
72943821061 68,25 29 14 12 123,25 107.
72944582225 69 21 10 9 109 115.
72944780203 66 34 40 23 163 35.
72950661861 70,5 25 20 - - E
72952714113 70,5 35 19 25 149,5 68.
72953312659 73,5 30 27 19 149,5 67.
72953534290 62,25 31 29 22 144,25 78.
72954911882 67,5 31 26 21 145,5 76.
72955736141 72,75 31 25 21 149,75 66.
72955826356 71,25 35 44 23 173,25 12.
72956378082 66,75 27 10 22 125,75 106.
72977173069 58,5 34 11 - - E
72978922442 73,5 38 27 25 163,5 34.
72982613908 75 36 32 24 167 26.
72986570460 75 33 32 20 160 40.
72995010464 75 35,7 44 10 164,7 32.
73006638592 75 35 42 25 177 7.
73019179933 75 30 42 25 172 16.
73021909608 62,25 34 21 23 140,25 89.
73025231019 70,5 43 35 25 173,5 11.
73026971859 63 30 31 24 148 70.
73027415543 69,75 31 28 25 153,75 57.
73028362355 68,25 25 25 22 140,25 90.
73028440175 66 33 26 19 144 80.
73029835411 66 30 26 20 142 86.
73030681309 75 38 23 23 159 43.
73030699161 59,25 35 6 - - E
73031456275 69 31 29 12 141 88.
73031502144 75 41 42 25 183 3.
73032902712 75 37 48 25 185 2.
73033091431 70,5 32 27 21 150,5 64.
73033173822 75 39 36 25 175 9.
73035691522 67,5 38 31 22 158,5 44.
73047513167 55,5 32 12 15 114,5 112.
73048490817 74,25 32 27 23 156,25 51.
73049790021 70,5 39 37 21 167,5 24.
73052701640 67,5 32 20 20 139,5 93.
73059094625 66,75 29 21 25 141,75 87.
73066366879 69,75 37 21 19 146,75 72.
73120388492 75 40 36 20 171 17.
73146572907 55,5 25 11 20 111,5 114.
73263062875 72,75 28 38 19 157,75 47.
73273318240 69 27 16 19 131 102.
74394977590 72 40 22 25 159 42.
72936318710K 75 29 40 23 167 25.
A20101202 70,5 35 24 18 147,5 71.
Asztalterítő Pablo 69,75 32 34 16 151,75 62.
bubika24 73,5 35 21 15 144,5 77.
Cseresznye 1 75 34 42 24 175 8.
CSINGILING 62,25 32 20 18 132,25 99.
DAVID721 67,5 31 34 25 157,5 50.
FANNI21 70,5 35 27 22 154,5 55.
katicabogár 68,25 31 33 23 155,25 53.
Kenesei05 72 35 38 19 164 33.
Kitartás 63,75 31 27 24 145,75 75.
LUJZIF1 60,75 33 30 16 139,75 91.
Nárcisz 75 44 45 25 189 1.
NÉPTÁNC 71,25 35 16 24 146,25 74.
Pötyi 75 40 35 25 175 10.
VILLANY17 57 24 18 21 120 109.

Pályázatok

Nemzeti Tehetség Program