Ideiglenes felvételi rangsor

Nyelvi tagozat. Frissült!!!

Oktatási azonosító vagy jelige Hozott Magyar Matematika Szóbeli Összesen Rangsor
72670684248 41 30 13 39 123 59.
72757286874 45 35 16 48 144 41.
72789551525 46 22 11 42 121 60.
72812831328 46 33 28 48 155 31.
72822080467 37,5 40 40 50 167,5 11.
72822081571 48 32 43 41 164 13.
72859915916 40,5 36 18 49 143,5 42.
72870346228 50 35 33 22 140 46.
72870411012 50 36 38 48 172 7.
72883310939 44 35 28 50 157 21.
72884608922 35 25 19 5 84 67.
72885504430 32,5 28 6 22 88,5 65.
72890792767 49 34 42 45 170 9.
72892841860 43 30,48 24 30 127,48 57.
72899530049 45,5 42 33 50 170,5 8.
72899775346 44 24 16 46 130 53.
72899922933 48,5 45 14 48 155,5 27.
72908343159 48,5 33 24 50 155,5 30.
72911769918 46 34 33 48 161 16.
72918834446 46 34 33 47 160 17.
72919174368 44,5 25 17 42 128,5 54.
72920317089 48,5 30 27 50 155,5 29.
72921969233 42,5 33 27 50 152,5 32.
72924883007 47 27 21 44 139 49.
72928771635 49 30 32 46 157 22.
72932209861 44 33 25 38 140 47.
72934018976 48,5 31 11 37 127,5 56.
72935331576 46 38 23 50 157 24.
72936057893 44 36 42 35 157 19.
72936339102 46 24 20 33 123 58.
72936365372 41 18 4 40 103 64.
72939513129 42 22 3 17 84 68.
72939840006 42 40 28 48 158 18.
72939844435 46 34 13 50 143 43.
72944582225 46 21 10 11 88 66.
72947664520 43,5 28 20 50 141,5 45.
72953312659 49 30 27 42 148 37.
72953534290 41,5 31 29 50 151,5 33.
72954911882 45 31 26 47 149 36.
72960135741 37,5 38 21 50 146,5 39.
72982613908 50 36 32 45 163 15.
72984254953 45,5 40 33 37 155,5 26.
72995010464 50 35,7 44 48 177,7 5.
73006638592 50 35 42 48 175 6.
73021909608 41,5 34 21 43 139,5 48.
73026971859 42 30 31 39 142 44.
73027415543 46,5 31 28 50 155,5 28.
73028440175 44 33 26 44 147 38.
73030681309 50 38 23 46 157 23.
73031456275 46 31 29 45 151 35.
73031502144 50 41 42 50 183 3.
73032902712 50 37 48 50 185 1.
73033091431 47 32 27 39 145 40.
73033173822 50 39 36 32 157 20.
73035691522 45 38 31 37 151 34.
73049790021 47 39 37 47 170 10.
73059094625 44,5 29 21 15 109,5 63.
73260274381 30,5 24 30 43 127,5 55.
73273318240 46 27 16 50 139 50.
74116816772 44 10 16 50 120 61.
74394977590 48 40 22 8 118 62.
72936318710K 50 29 40 47 166 12.
A20101202 47 35 24 32 138 51.
APOBANGPO 49 43 41 50 183 2.
FANNI21 47 35 27 - - E
Kenesei05 48 35 38 42 163 14.
Pötyi 50 40 35 31 156 25.
szombat 50 43 41 44 178 4.
Törperös 43,5 30 11 50 134,5 52.

Pályázatok

Nemzeti Tehetség Program